根据《m88,m88aisa2025年公开招聘工作人员公告》,现将公开招聘工作人员专业能力考核成绩、入围资格审查人员名单、资格审查安排及有关要求通知如下:
一、专业能力考核成绩
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 成绩 |
土木与建筑工程学院 教学科研岗 | 罗*芳 | 女 | 360681****2229 | 79.4 |
计划财务处工作人员 | 周* | 女 | 360102****5823 | 77 |
张*怡 | 女 | 362227****2226 | 73 |
刘* | 女 | 362430****0064 | 72.5 |
晁*婧 | 女 | 360124****0326 | 72.5 |
吴*涵 | 女 | 361124****0327 | 72 |
鄢*南 | 女 | 362202****3523 | 71 |
熊*璇 | 女 | 362502****2066 | 69 |
夏*雨 | 女 | 420103****3229 | 67 |
汪*雨 | 女 | 362227****0029 | 67 |
石*婷 | 女 | 362330****1249 | 67 |
陈* | 女 | 362204****652X | 67 |
柯*瑜 | 女 | 362203****0021 | 67 |
金*玫 | 女 | 362425****0023 | 66 |
万* | 女 | 360122****0040 | 66 |
胡*灵 | 女 | 360111****3324 | 65 |
张*颖 | 女 | 360121****352X | 65 |
胡* | 女 | 362421****0020 | 65 |
黄*怡 | 女 | 360124****0021 | 64 |
陈*婷 | 女 | 360402****4569 | 64 |
周*霞 | 女 | 362329****0623 | 63 |
徐*诘 | 女 | 360121****244X | 63 |
卢*瑄 | 女 | 362526****0528 | 63 |
徐* | 女 | 360481****302X | 62 |
龙*婷 | 女 | 452227****2327 | 61 |
汪* | 女 | 362226****4521 | 61 |
胡*暄 | 女 | 362228****0060 | 61 |
陈*昂 | 男 | 360121****5237 | 61 |
田*仪 | 女 | 362227****0049 | 60 |
黄*怡 | 女 | 360103****072X | 60 |
徐*钦 | 男 | 362330****0213 | 60 |
罗*欣 | 女 | 360121****7225 | 60 |
朱*文 | 女 | 362329****3060 | 60 |
胡*华 | 女 | 360122****4222 | 59 |
王* | 女 | 411325****4525 | 59 |
梅*军 | 男 | 360101****6035 | 59 |
汪* | 女 | 360430****2347 | 59 |
阙*贞 | 女 | 360782****6829 | 59 |
叶*凤 | 女 | 360423****4025 | 58 |
柯* | 女 | 360102****8028 | 58 |
蒋* | 女 | 360124****6024 | 57 |
周*兰 | 女 | 362429****1521 | 57 |
熊*妍 | 女 | 360402****5229 | 56 |
廖*兰 | 女 | 362428****412X | 56 |
黄*情 | 女 | 362502****2824 | 55 |
谢*杨 | 女 | 360781****2944 | 55 |
陈* | 女 | 362531****0089 | 55 |
付*红 | 女 | 360124****122X | 53 |
肖*雄 | 男 | 360102****3814 | 53 |
吴*龙 | 男 | 360111****1054 | 52 |
占*丹 | 女 | 360428****1403 | 52 |
杨*晖 | 女 | 360124****0027 | 52 |
燕*溪 | 女 | 360102****0046 | 51 |
张*婷 | 女 | 362329****6641 | 51 |
雷*轩 | 女 | 360481****5622 | 50 |
胡*萍 | 女 | 360124****0086 | 50 |
朱* | 女 | 360124****0628 | 50 |
王* | 女 | 362227****382X | 49 |
付*怡 | 女 | 362426****382X | 49 |
熊*婕 | 女 | 360103****2721 | 49 |
梅*苏 | 女 | 360429****126X | 48 |
张*洵 | 女 | 360101****6024 | 48 |
张*亚 | 女 | 360121****0549 | 47 |
陈*月 | 女 | 362201****0429 | 46 |
潘*卉 | 女 | 362228****0023 | 46 |
郭* | 女 | 360721****0044 | 45 |
王*芳 | 女 | 360105****1646 | 45 |
邓*虹 | 女 | 362425****0046 | 45 |
张*琴 | 女 | 360730****0041 | 44 |
胡*琦 | 女 | 360102****0023 | 44 |
肖*苏 | 女 | 360124****0042 | 41 |
胡* | 男 | 362329****1133 | 40 |
晏*婷 | 女 | 362228****3727 | 39 |
曾*泽 | 男 | 362401****2013 | 35 |
谢*平 | 男 | 362432****2512 | 35 |
李*晗 | 女 | 362421****002X | 32 |
谢*雨 | 女 | 360111****2524 | 31 |
杨* | 女 | 362204****1025 | 23 |
俞* | 女 | 362531****1521 | 14 |
吕*曦 | 男 | 360101****601X | 缺考 |
黄*浪 | 男 | 360121****1957 | 缺考 |
肖*雯 | 女 | 360111****7222 | 缺考 |
刘*兰 | 女 | 360312****0029 | 缺考 |
宗*欣 | 女 | 360121****7545 | 缺考 |
宗* | 女 | 360103****0329 | 缺考 |
杨*嫱 | 女 | 360781****0021 | 缺考 |
吴* | 女 | 360124****7225 | 缺考 |
徐*玛 | 女 | 362202****3021 | 缺考 |
郑*雅 | 女 | 362321****1024 | 缺考 |
鲁*甜 | 女 | 430781****654X | 缺考 |
杨*潇 | 男 | 362204****001X | 缺考 |
孙* | 女 | 362501****4420 | 缺考 |
朱* | 女 | 360222****0026 | 缺考 |
李*铭 | 男 | 360735****1914 | 缺考 |
江*丽 | 女 | 360681****1046 | 缺考 |
余*珊 | 女 | 362329****4023 | 缺考 |
彭* | 女 | 360121****2467 | 缺考 |
刘* | 女 | 360725****082X | 缺考 |
谢*希 | 女 | 360702****2524 | 缺考 |
洪*蓉 | 女 | 362226****0625 | 缺考 |
朱*云 | 女 | 362330****4186 | 缺考 |
邓*欣 | 女 | 360103****542X | 缺考 |
王*鑫 | 男 | 360281****6017 | 缺考 |
胡*喜 | 男 | 362330****2515 | 缺考 |
凌*楚 | 男 | 362202****7654 | 缺考 |
阎*伶 | 女 | 360723****0026 | 缺考 |
高* | 女 | 360313****0021 | 缺考 |
融媒体中心工作人员 | 张*宁 | 女 | 411303****0046 | 82.67 |
卞*栩 | 女 | 410881****1527 | 82.67 |
张* | 女 | 360122****0041 | 82 |
韩* | 女 | 362227****0347 | 76 |
秦*建 | 男 | 341221****3830 | 75 |
涂*文 | 女 | 360121****2923 | 75 |
何* | 男 | 360782****2036 | 73 |
文*萱 | 女 | 360102****3848 | 72 |
高* | 男 | 321322****0216 | 71 |
曾*馨 | 女 | 360730****0027 | 71 |
陆*萍 | 女 | 362202****7643 | 70.33 |
刘*华 | 女 | 362427****2040 | 70 |
朱*明 | 女 | 360102****3321 | 69.67 |
方* | 女 | 360430****4747 | 69.67 |
胡*辉 | 男 | 362201****7695 | 67.67 |
谢*露 | 女 | 360826****7729 | 67.33 |
杨*慧 | 女 | 360123****0046 | 66.33 |
杨*青 | 女 | 360502****0027 | 65.67 |
陈*曦 | 女 | 360101****6022 | 64.33 |
饶*怡 | 女 | 362502****0629 | 64 |
涂*青 | 女 | 360121****4624 | 63.33 |
杨*悦 | 女 | 140411****0420 | 63 |
姚*剑 | 男 | 360102****6350 | 61.33 |
邱*儿 | 女 | 360731****0040 | 61 |
朱*嘉 | 女 | 370305****432X | 60.67 |
周*慧 | 女 | 362424****5925 | 60.33 |
杨*玲 | 女 | 360782****6440 | 59 |
谭* | 女 | 362201****0225 | 55 |
俞*星 | 女 | 362330****7824 | 54 |
黄*彬 | 男 | 360103****121X | 54 |
罗*昀 | 女 | 360730****0046 | 53.67 |
范* | 女 | 420204****4922 | 52.67 |
邵*玉 | 女 | 360102****582X | 51 |
古*平 | 女 | 360734****5521 | 41.33 |
罗*音 | 女 | 420115****0044 | 缺考 |
万*苗 | 女 | 360122****5744 | 缺考 |
杨*溶 | 女 | 362527****0029 | 缺考 |
吴* | 女 | 370827****7129 | 缺考 |
校医院临床医生 | 吴*玲 | 女 | 360311****1523 | 79.67 |
刘*霞 | 女 | 360702****3367 | 79.17 |
杨* | 女 | 360428****2723 | 78.33 |
熊*青 | 女 | 362202****0121 | 76.83 |
吴*芳 | 女 | 360622****3929 | 76.67 |
孙* | 男 | 362531****0331 | 73.17 |
詹*芳 | 女 | 362329****6621 | 73.17 |
张*岑 | 男 | 360724****4018 | 70.33 |
雷*超 | 女 | 362226****0627 | 67 |
姚*子 | 女 | 360313****0021 | 66 |
李*芸 | 女 | 360481****0046 | 64 |
何*霞 | 女 | 362330****1404 | 62.67 |
虞*娟 | 女 | 362330****1107 | 62 |
王*蕊 | 女 | 420984****3625 | 62 |
段*雯 | 女 | 360428****3584 | 61.67 |
王* | 女 | 362427****1122 | 60.83 |
马*倩 | 女 | 421281****2745 | 59.33 |
胡*甜 | 女 | 362226****1541 | 58.33 |
王*剑 | 男 | 360622****153X | 57.83 |
朱* | 女 | 360102****0722 | 55.5 |
史*丽 | 女 | 130533****6427 | 55.17 |
王*花 | 女 | 422802****392X | 53.5 |
徐*琴 | 女 | 362321****1029 | 50.67 |
张* | 女 | 361127****4820 | 38.17 |
肖* | 女 | 362427****0342 | 34.67 |
危*敏 | 女 | 362329****4823 | 缺考 |
石* | 男 | 360428****0032 | 缺考 |
石*婷 | 女 | 360281****3646 | 缺考 |
涂* | 男 | 360121****1913 | 缺考 |
王*佳 | 女 | 362202****0044 | 缺考 |
吴* | 女 | 360425****2020 | 缺考 |
二、入围资格审查人员名单
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
土木与建筑工程学院 教学科研岗 | 罗*芳 | 女 | 360681****2229 |
计划财务处工作人员 | 周* | 女 | 360102****5823 |
张*怡 | 女 | 362227****2226 |
刘* | 女 | 362430****0064 |
晁*婧 | 女 | 360124****0326 |
融媒体中心工作人员 | 张*宁 | 女 | 411303****0046 |
卞*栩 | 女 | 410881****1527 |
张* | 女 | 360122****0041 |
校医院临床医生 | 吴*玲 | 女 | 360311****1523 |
刘*霞 | 女 | 360702****3367 |
杨* | 女 | 360428****2723 |
三、资格审查安排
工作内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
资格审查 | 2025年4月27日 上午9:00-9:30 (未在规定时间到达的,视为放弃面试资格) | m88,m88aisa瑶湖校区悦岸酒店1楼大厅 | 入闱面试人员进行资格审查,请考生携带招聘公告要求的报名材料原件与复印件(一式一份)进行现场核验。 |
四、有关要求
请入围资格审查人员于2025年4月26日24:00前发送确认邮件(邮件标题为“岗位名称+姓名+资格审查通知已查看+是否参加资格审查”)至人事处招聘邮箱rsc@nit.edu.cn。
m88,m88aisa人事处
2025年4月26日